Menurut Riset Kesehatan Dasar, sebanyak 89%* anak-anak di bawah usia 12 tahun mengalami karies atau gigi berlubang. Selain itu 43,4%* masyarakat Indonesia berusia 12 tahun ke atas mempunyai karies aktif (karies yang belum tertangani) dan 67,2%* memiliki pengalaman karies (terdapat lebih dari 1 buah gigi yang mengalami kerusakan).
Melihat fakta tersebut, tercetus inisiatif pencanangan Hari Kesehatan Gigi Nasional di Indonesia pada 12 September dengan dibuktikannya komitmen berkelanjutan antara Unilever, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) dalam menggelar kembali Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN).
BKGN 2011 digelar pada 12 September - 29 Oktober di 14 Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) FKG dan 6 kota Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) cabang serta akan memberikan pelayanan gigi gratis* kepada masyarakat. BKGN 2011 juga sejalan dengan social mission Pepsodent dalam menciptakan Senyum Sehat Senyum Indonesia dan merupakan salah satu kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Unilever dimana kegiatan yang berkesinambungan ini bertujuan untuk memperbaiki kesehatan gigi masyarakat Indonesia.
Fasilitas yang akan diberikan kepada masyarakat selama BKGN 2011 secara gratis* adalah:
- Satu penambalan sederhana yang tidak melibatkan perawatan syaraf gigi (menggunakan bahan tambal amalgam, komposit, atau glass lonomer), atau
- Satu pencabutan tanpa komplikasi gigi sulung atau gigi tetap, atau
- Pembersihan karang gigi, atau
- Perawatan pencegahan gigi berlubang dengan aplikasi Fluoride atau Fissure Sealant.
Jadwal Periksa Gigi Gratis*
| University | City | FKG Address | Date |
| FKG Unpad | Bandung | Jl. Sekeloa Selatan 1 Bandung | 12 – 16 Sep |
| FKG UGM | Yogyakarta | Jl. Sekip Utara Bulaksumur, Yogyakarta | 15 – 17 Sep |
| FKG UMY | Jogyakarta | Jl. HOS Cokroaminoto No. 17 Wiro Brajan, Yogyakarta | 19 – 21 Sep |
| FKG Univ Hasanudin | Makassar | Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar dan Jl Kandea No. 5 Makassar | 22 – 24 Sep |
| FKG Univ Trisakti | Jakarta | Jl. Kyai Tapa No. 260 Grogol Jakarta Barat | 26 – 28 Sep |
| FKG Moestopo | Jakarta | Jl. Bintaro Permai Raya No. 3 Jakarta Selatan | 29 Sep – 1 Oct |
| FKG Univ Sumatra Utara | Medan | Jl. Alumni No. 2 Kampus USU, Medan | 3 – 5 Oct |
| FKG UHT | Surabaya | Jl. Arief Rachman Hakim No. 150 Surabaya | 6 – 8 Oct |
| FKG UI | Jakarta | Jl. Salemba raya No. 4 Jakarta Pusat | 10 – 12 Oct |
| FKG Univ MahaSaraswati | Bali | Jl. Kamboja 11 A, Denpasar | 13 – 15 Oct |
| FKG Baiturrahmah | Padang | Jl. Raya Bypass, Aiepacah Padang KM 15 Sumatera Barat | 17 – 19 Oct |
| FKG Univ Jember | Jember | Jl. Kalimantan No. 37 Jember | 20 – 22 Oct |
| FKG Unair | Surabaya | Jl. Mayjend Prof. Dr. Moetopo No. 47 Surabaya | 24 – 26 Oct |
| FKG Sam Ratulangi | Manado | Jl. Kampus UNSRAT (Samping Mesjid Manado) | 27 – 29 Oct |
Pendaftaran dapat dilakukan melalui Radio berikut ini:
| Radio | Radio Telp. Number | Radio Address |
| Radio Rase FM | 022-2038380 atau 2038390 | Jl. Setiabudi 19 Bandung |
| Radio Q FM | 0274 884625 | Jl. Kaliurang Km.7 sengkan 48 A Yogyakarta |
| Radio Q FM | 0274 884625 | Jl. Kaliurang Km.7 sengkan 48 A Yogyakarta |
| Telstar | 0411-3612642 | Jl. Ali Malaka No.26 Makasar |
| Radio Bahana 1018 FM | 021 - 7279 9288 | Jalan Petogogan I No. 26, Kebayoran Baru. Jakarta Selatan 12160 |
| Radio Bahana 1018 FM | 021 - 7279 9288 | Jalan Petogogan I No. 26, Kebayoran Baru. Jakarta Selatan 12160 |
| Kardopa | 061-4524757 | Jl. Iskandar Muda 117 A Medan |
| Suara Giri 98.4 FM | 031-532-62-72 | Jl. Embong Sawo No. 12 - Surabaya |
| Radio Bahana 1018 FM | 021 - 7279 9288 | Jalan Petogogan I No. 26, Kebayoran Baru. Jakarta Selatan 12160 |
| ELKOGA Radio Bali | 0361-241294 | Jl. Kecubung No. 27 Denpasar |
| Classy FM | 0751 - 74999 atau 0751 - 202761 | Gedung Serba Guna PT. Semen Padang Lt. II Indarung Padang |
| Radio Prosalina 101.3 FM | 0331 - 330715, 0331 - 335644 | Jl. Karimata 98 Jember |
| Suara Giri 98.4 FM | 031-532-62-72 | Jl. Embong Sawo No. 12 - Surabaya |
| Memora | 431-850551 | Jl. Arie Lasut No.125 Manado |







































